Famille |
Genre |
Nom_Valide |
Carte |
Agelenidae | Agelena | Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) | Carte |
Agelenidae | Allagelena | Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841) | Carte |
Agelenidae | Aterigena | Aterigena ligurica (Simon, 1916) | Carte |
Agelenidae | Aterigena | Aterigena soriculata (Simon, 1873) | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes osellai De Blauwe, 1973 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes pabulator Simon, 1875 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes pickardi O. Pickard-Cambridge, 1873 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes pickardi pastor Simon, 1875 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes poweri Simon, 1875 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes solitarius L. Koch, 1868 | Carte |
Agelenidae | Coelotes | Coelotes terrestris (Wider, 1834) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena duellica (Simon, 1875) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena fuesslini (Pavesi, 1873) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena inermis (Simon, 1870) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena montigena (Simon, 1937) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena picta (Simon, 1870) | Carte |
Agelenidae | Eratigena | Eratigena saeva (Blackwall, 1844) | Carte |
Agelenidae | Gorbiscape | Gorbiscape agelenoides (Walckenaer, 1841) | Carte |
Agelenidae | Histopona | Histopona torpida (C.L. Koch, 1837) | Carte |
Agelenidae | Inermocoelotes | Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) | Carte |
Agelenidae | Lycosoides | Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) | Carte |
Agelenidae | Malthonica | Malthonica lusitanica Simon, 1898 | Carte |
Agelenidae | Pireneitega | Pireneitega pyrenaea (Simon, 1870) | Carte |
Agelenidae | Pireneitega | Pireneitega segestriformis (Dufour, 1820) | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria armigera Simon, 1873 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria campestris (C.L. Koch, 1834) | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria dalmatica Kulczynski, 1906 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria domestica (Clerck, 1758) | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria femoralis Simon, 1873 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria hasperi Chyzer, 1897 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria mercanturensis Bolzern & Hervé, 2010 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria oribata Simon, 1916 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria racovitzai Simon, 1907 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | Carte |
Agelenidae | Tegenaria | Tegenaria tridentina L. Koch, 1872 | Carte |
Agelenidae | Textrix | Textrix caudata L. Koch, 1872 | Carte |
Agelenidae | Textrix | Textrix denticulata (Olivier, 1789) | Carte |
Agelenidae | Textrix | Textrix rubrofoliata Pesarini, 1990 | Carte |
Agelenidae | Textrix | Textrix pinicola Simon, 1875 | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius fenestralis (Strřm, 1768) | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius latebrosus Simon, 1874 | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius occidentalis Simon, 1893 | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius scopolii Thorell, 1871 | Carte |
Amaurobiidae | Amaurobius | Amaurobius similis (Blackwall, 1861) | Carte |
Amaurobiidae | Callobius | Callobius claustrarius (Hahn, 1833) | Carte |
Anyphaenidae | Anyphaena | Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) | Carte |
Anyphaenidae | Anyphaena | Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 | Carte |
Anyphaenidae | Anyphaena | Anyphaena furva Miller, 1967 | Carte |
Anyphaenidae | Anyphaena | Anyphaena numida Simon, 1897 | Carte |
Anyphaenidae | Anyphaena | Anyphaena sabina L. Koch, 1866 | Carte |
Araneidae | Aculepeira | Aculepeira armida (Audouin, 1826) | Carte |
Araneidae | Aculepeira | Aculepeira armida pumila (Simon, 1929) | Carte |
Araneidae | Aculepeira | Aculepeira carbonaria (L. Koch, 1869) | Carte |
Araneidae | Aculepeira | Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Agalenatea | Agalenatea redii (Scopoli, 1763) | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus alsine Walckenaer, 1802 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus angulatus Clerck, 1758 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus angulatus personatus Simon, 1929 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus circe (Savigny & Audouin, 1826) | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus diadematus Clerck, 1758 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus grossus (C.L. Koch, 1844) | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus marmoreus Clerck, 1758 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus pallidus Olivier, 1789 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus quadratus Clerck, 1758 | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus sturmi (Hahn, 1831) | Carte |
Araneidae | Araneus | Araneus triguttatus Fabricius, 1775 | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella alpica (L. Koch, 1869) | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella displicata (Hentz, 1847) | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella inconspicua (Simon, 1874) | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905) | Carte |
Araneidae | Araniella | Araniella proxima (Kulczynski, 1885) | Carte |
Araneidae | Argiope | Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | Carte |
Araneidae | Argiope | Argiope lobata (Pallas, 1772) | Carte |
Araneidae | Argiope | Argiope trifasciata (Forsskĺl, 1775) | Carte |
Araneidae | Cercidia | Cercidia prominens (Westring, 1851) | Carte |
Araneidae | Cyclosa | Cyclosa algerica Simon, 1885 | Carte |
Araneidae | Cyclosa | Cyclosa conica (Pallas, 1772) | Carte |
Araneidae | Cyclosa | Cyclosa insulana (Costa, 1834) | Carte |
Araneidae | Cyclosa | Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Cyclosa | Cyclosa sierrae Simon, 1870 | Carte |
Araneidae | Cyrtarachne | Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) | Carte |
Araneidae | Cyrtophora | Cyrtophora citricola (Forskĺl, 1775) | Carte |
Araneidae | Gibbaranea | Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Gibbaranea | Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Gibbaranea | Gibbaranea gibbosa confinis (Simon, 1870) | Carte |
Araneidae | Gibbaranea | Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) | Carte |
Araneidae | Gibbaranea | Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) | Carte |
Araneidae | Hypsosinga | Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) | Carte |
Araneidae | Hypsosinga | Hypsosinga heri (Hahn, 1831) | Carte |
Araneidae | Hypsosinga | Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) | Carte |
Araneidae | Hypsosinga | Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844) | Carte |
Araneidae | Larinia | Larinia bonneti Spassky, 1939 | Carte |
Araneidae | Larinia | Larinia jeskovi Marusik, 1987 | Carte |
Araneidae | Larinia | Larinia lineata (Lucas, 1846) | Carte |
Araneidae | Larinioides | Larinioides cornutus (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Larinioides | Larinioides patagiatus (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Larinioides | Larinioides sclopetarius (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Larinioides | Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) | Carte |
Araneidae | Mangora | Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Nemoscolus | Nemoscolus laurae (Simon, 1868) | Carte |
Araneidae | Neoscona | Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) | Carte |
Araneidae | Neoscona | Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876) | Carte |
Araneidae | Neoscona | Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837) | Carte |
Araneidae | Nuctenea | Nuctenea corticalis (Simon, 1874) | Carte |
Araneidae | Nuctenea | Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) | Carte |
Araneidae | Nuctenea | Nuctenea umbratica (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Singa | Singa hamata (Clerck, 1758) | Carte |
Araneidae | Singa | Singa lucina (Audouin, 1826) | Carte |
Araneidae | Singa | Singa neta (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Carte |
Araneidae | Singa | Singa nitidula C.L. Koch, 1844 | Carte |
Araneidae | Singa | Singa semiatra L. Koch, 1867 | Carte |
Araneidae | Siwa | Siwa dufouri (Simon, 1874) | Carte |
Araneidae | Zilla | Zilla diodia (Walckenaer, 1802) | Carte |
Atypidae | Atypus | Atypus affinis Eichwald, 1830 | Carte |
Atypidae | Atypus | Atypus piceus (Sulzer, 1776) | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium abbreviatum Simon, 1878 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium angulitarse Simon, 1878 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium fulvotestaceum Simon, 1878 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium pelasgicum (C.L. Koch, 1837) | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium pennatum Simon, 1878 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium salsicola Simon, 1932 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium seidlitzi L. Koch, 1864 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium striolatum Simon, 1878 | Carte |
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium | Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) | Carte |
Cicurinidae | Brommella | Brommella falcigera (Balogh, 1935) | Carte |
Cicurinidae | Chorizomma | Chorizomma subterraneum Simon, 1872 | Carte |
Cicurinidae | Cicurina | Cicurina cicur (Fabricius, 1793) | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona brevipes Blackwall, 1841 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona comta C.L. Koch, 1839 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona corticalis nigra Simon, 1878 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona germanica Thorell, 1871 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona hilaris Simon, 1878 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona juvenis Simon, 1878 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona lutescens Westring, 1851 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona marmorata L. Koch, 1866 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona pallidula (Clerck, 1758) | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona rosserae Locket, 1953 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona similis L. Koch, 1867 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona stagnatilis Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona subsultans Thorell, 1875 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona subtilis L. Koch, 1867 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona terrestris Westring, 1851 | Carte |
Clubionidae | Clubiona | Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843 | Carte |
Clubionidae | Porrhoclubiona | Porrhoclubiona diniensis (Simon, 1878) | Carte |
Clubionidae | Porrhoclubiona | Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) | Carte |
Clubionidae | Porrhoclubiona | Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) | Carte |
Clubionidae | Porrhoclubiona | Porrhoclubiona vegeta (Simon, 1918) | Carte |
Ctenizidae | Cteniza | Cteniza genevieveae Canard, 2018 | Carte |
Ctenizidae | Cteniza | Cteniza moggridgei O. Pickard-Cambridge, 1874 | Carte |
Ctenizidae | Cteniza | Cteniza sauvagesi (Rossi, 1788) | Carte |
Cybaeidae | Cryphoeca | Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) | Carte |
Cybaeidae | Cybaeus | Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 | Carte |
Cybaeidae | Cybaeus | Cybaeus intermedius Maurer, 1992 | Carte |
Cybaeidae | Cybaeus | Cybaeus raymondi (Simon, 1916) | Carte |
Cybaeidae | Cybaeus | Cybaeus tetricus (C.L. Koch, 1839) | Carte |
Cybaeidae | Cybaeus | Cybaeus vignai Brignoli, 1977 | Carte |
Cybaeidae | Dirksia | Dirksia pyrenaea (Simon, 1898) | Carte |
Cybaeidae | Mastigusa | Mastigusa arietina (Thorell, 1871) | Carte |
Cybaeidae | Mastigusa | Mastigusa lucifuga (Simon, 1898) | Carte |
Cybaeidae | Mastigusa | Mastigusa macrophthalma (Kulczynski, 1897) | Carte |
Cybaeidae | Tuberta | Tuberta maerens (O. Pickard-Cambridge, 1863) | Carte |
Dictynidae | Altella | Altella lucida (Simon, 1874) | Carte |
Dictynidae | Archaeodictyna | Archaeodictyna ammophila (Menge, 1871) | Carte |
Dictynidae | Archaeodictyna | Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Carte |
Dictynidae | Argenna | Argenna patula (Simon, 1874) | Carte |
Dictynidae | Argenna | Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) | Carte |
Dictynidae | Argyroneta | Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) | Carte |
Dictynidae | Brigittea | Brigittea civica (Lucas, 1850) | Carte |
Dictynidae | Brigittea | Brigittea latens (Fabricius, 1775) | Carte |
Dictynidae | Brigittea | Brigittea vicina Simon, 1873 | Carte |
Dictynidae | Chaerea | Chaerea maritimus Simon, 1884 | Carte |
Dictynidae | Devade | Devade indistincta (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Carte |
Dictynidae | Dictyna | Dictyna arundinacea Linnaeus, 1758 | Carte |
Dictynidae | Dictyna | Dictyna koziorowiczi Simon, 1873 | Carte |
Dictynidae | Dictyna | Dictyna major Menge, 1869 | Carte |
Dictynidae | Dictyna | Dictyna pusilla Thorell, 1856 | Carte |
Dictynidae | Dictyna | Dictyna uncinata Thorell, 1856 | Carte |
Dictynidae | Emblyna | Emblyna brevidens (Kulczynski, 1897) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys heterophthalma Kulczynski, 1891 | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys humilis (Blackwall, 1855) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys humilis meridionalis (Simon, 1874) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys jubata (Denis, 1947) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys narbonensis (Simon, 1876) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys sexpustulata (Simon, 1878) | Carte |
Dictynidae | Lathys | Lathys stigmatisata (Menge, 1869) | Carte |
Dictynidae | Marilynia | Marilynia bicolor (Simon, 1870) | Carte |
Dictynidae | Marilynia | Marilynia bicolor littoralis (Denis, 1959) | Carte |
Dictynidae | Mizaga | Mizaga racovitzai (Fage, 1909) | Carte |
Dictynidae | Nigma | Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) | Carte |
Dictynidae | Nigma | Nigma hortensis (Simon, 1870) | Carte |
Dictynidae | Nigma | Nigma puella (Simon, 1870) | Carte |
Dictynidae | Nigma | Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) | Carte |
Dictynidae | Scotolathys | Scotolathys simplex Simon, 1884 | Carte |
Dysderidae | Dasumia | Dasumia laevigata (Thorell, 1873) | Carte |
Dysderidae | Dasumia | Dasumia taeniifera Thorell, 1875 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera catalonica Rezác, 2018 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera corallina Risso, 1826 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera cribrata Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera crocata C.L. Koch, 1838 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera fervida Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera fuscipes Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera graia Rezác, 2018 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera kulczynskii Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera lantosquensis Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera lata Reuss, 1834 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera nicaeensis Thorell, 1873 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera ninnii Canestrini, 1868 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera nubila Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera punctata C.L. Koch, 1838 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera rudis Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera scabricula Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera stahlavskyi Rezác, 2018 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera subsquarrosa Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Dysdera | Dysdera westringi O. Pickard-Cambridge, 1872 | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea arguta (Simon, 1907) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea corticalis (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea hispana (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea lepida (C.L. Koch, 1838) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea longobarda Pesarini, 2001 | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea muscicola (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) | Carte |
Dysderidae | Harpactea | Harpactea serena (Simon, 1907) | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates apennicola Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates drassoides (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates gurdus Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates intermedius Dalmas, 1915 | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates radulifer Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Harpactocrates | Harpactocrates ravastellus Simon, 1914 | Carte |
Dysderidae | Holissus | Holissus unciger Simon, 1882 | Carte |
Dysderidae | Parachtes | Parachtes cantabrorum (Simon, 1914) | Carte |
Dysderidae | Parachtes | Parachtes ignavus (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Parachtes | Parachtes inaequipes (Simon, 1882) | Carte |
Dysderidae | Rhode | Rhode tenuipes (Simon, 1882) | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus hermani Kovács, Prazsák, Eichardt, Vári & Gyurkovics, 2015 | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus kollari ignicomis Simon, 1914 | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus kollari Rossi, 1846 | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus kollari tricolor Simon, 1873 | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus moravicus Rezác, 2008 | Carte |
Eresidae | Eresus | Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) | Carte |
Filistatidae | Filistata | Filistata insidiatrix (Forskĺl, 1775) | Carte |
Filistatidae | Pritha | Pritha nana (Simon, 1868) | Carte |
Filistatidae | Pritha | Pritha pallida (Kulczynski, 1897) | Carte |
Filistatidae | Pritha | Pritha parva Legittimo, Simeon, Di Pompeo & Kulczycki, 2017 | Carte |
Filistatidae | Pritha | Pritha vestita (Simon, 1873) | Carte |
Gnaphosidae | Aphantaulax | Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Aphantaulax | Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Carte |
Gnaphosidae | Aphantaulax | Aphantaulax trifasciata trimaculata Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Berlandina | Berlandina cinerea (Menge, 1872) | Carte |
Gnaphosidae | Berlandina | Berlandina nubivaga (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Berlandina | Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) | Carte |
Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis concolor Simon, 1914 | Carte |
Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) | Carte |
Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis schuszteri (Herman, 1879) | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes caucasius (C.L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes civicus (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes dentatidens (Simon, 1914) | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes ibericus Senglet, 2012 | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes medianus (Denis, 1936) | Carte |
Gnaphosidae | Civizelotes | Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) | Carte |
Gnaphosidae | Cryptodrassus | Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes albicans (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes andorranus Denis, 1938 | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes difficilis (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes fugax (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes inermis (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes lapidosus bidens (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes luteomicans (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes lutescens (C.L. Koch, 1839) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes placidulus Simon, 1914 | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes pubescens (Thorell, 1856) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes rubidus (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes thaleri Hervé, 2009 | Carte |
Gnaphosidae | Drassodes | Drassodes villosus (Thorell, 1856) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex cervinus (Simon, 1914) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex drescoi Hervé, Roberts & Murphy, 2009 | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex fritillifer (Simon, 1914) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex heeri (Pavesi, 1873) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex hypocrita (Simon, 1878) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex lesserti (Schenkel, 1936) | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex simoni Hervé, Roberts & Murphy, 2009 | Carte |
Gnaphosidae | Drassodex | Drassodex validior (Simon, 1914) | Carte |
Gnaphosidae | Drassyllus | Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Drassyllus | Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Drassyllus | Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839) | Carte |
Gnaphosidae | Drassyllus | Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833) | Carte |
Gnaphosidae | Drassyllus | Drassyllus villicus (Thorell, 1875) | Carte |
Gnaphosidae | Echemus | Echemus angustifrons (Westring, 1861) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa alacris Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa alpica Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa atramentaria Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa cantabrica Simon, 1914 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa corticola Simon, 1914 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa dolosa Herman, 1879 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa iberica Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866) | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa occidentalis Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa oceanica Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa ogeri Lecigne, 2018 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa opaca Herman, 1879 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa petrobia L. Koch, 1872 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa rhenana Müller & Schenkel, 1895 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa secreta Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa tetrica Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Gnaphosa | Gnaphosa tigrina Simon, 1878 | Carte |
Gnaphosidae | Haplodrassus | Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) | Carte |
Gnaphosidae | Haplodrassus | Haplodrassus concertor (Simon, 1878) | Carte |
